Online bank transfer
Enable your customers to pay seamlessly, without entering a bunch of numbers.

How does it work?
Basic price
Czechia
2.2 % + 0.11 EURBank | Region | Fee |
---|---|---|
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
Slovakia
2.2 % + 0.11 EURBank | Region | Fee |
---|---|---|
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
Poland
2.2 % + 0.11 EURBank | Region | Fee |
---|---|---|
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
| Region Czechia | Fee 2.2 % + 0.11 EUR |
More details
Region | CZ, SK, PL |
Currencies | CZK, EUR, PLN |
Refunds | 1 |
Partial refunds | 1 |
Pre-filled payment order | 1 |
Get all bank payment methods in one integration | 1 |
Payment confirmation | Online |